Münzenbild1
Münzenbild2

2 Pfennig Germany

1950 - 2001

KM# 106
Schön# 104
Mintage:
-
Weight:
2.90 g
Diameter:
19.25 mm
Alloy:
Cu
Edge:
glatt
Issue date:
Issue price:
0.01 Pfennig
Category:
Kursmünze
Minting location:
Jäger: 381
Germany <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1950 100.907.000 - - -
1951 - - - -
1952 - - - -
1953 - - - -
1954 - - - -
1955 - - - -
1956 - - - -
1957 - - - -
1958 73.572.000 - - -
1959 95.196.000 - - -
1960 51.916.000 - - -
1961 74.475.000 - - -
1962 119.331.000 - - -
1963 111.631.000 - - -
1964 107.500.000 - - 600
1965 100.600.000 - - 8.333
1966 175.050.000 - - 4.170
1967 100.000.000 - - 7.250
1968 75.000.000 - - 8.023
1969 156.000.000 - - 18.800
1970 196.000.000 - - 20.440
1971 275.000.000 - - 34.200
1972 200.000.000 - - 34.100
1973 100.000.000 - - 36.100
1974 225.000.000 - 80.000 140.000
1975 225.400.000 - 104.000 172.480
1976 300.000.000 - 104.000 172.480
1977 325.000.000 - 116.000 202.480
1978 325.000.000 - 118.000 216.480
1979 350.000.000 - 176.000 356.480
1980 250.000.000 - 176.000 441.480
1981 275.000.000 - 140.000 364.480
1982 297.500.000 - 132.000 312.480
1983 275.000.000 - 124.000 300.480
1984 225.000.000 - 100.000 255.480
1985 75.000.000 - 92.000 219.077
1986 150.000.000 - 60.000 176.480
1987 25.000.000 - 72.000 180.480
1988 200.000.000 - 72.000 180.480
1989 200.000.000 - 72.000 180.480
1990 275.180.000 - 80.000 180.480
1991 575.000.000 - 100.000 225.600
1992 300.000.000 - 100.000 225.600
1993 50.000.000 - 100.000 225.600
1994 275.000.000 - 100.000 225.600
1995 500.000.000 - 100.000 225.600
1996 200.000.000 - 250.000 225.600
1997 - - 350.000 350.000
1998 - - 350.000 310.000
1999 - - 350.000 325.000
2000 - - 385.000 390.000
2001 - - 650.000 415.000
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de