Münzenbild1
Münzenbild2

1 Schilling Austria

1959 - 2001

KM#
Schön#
Mintage:
-
Weight:
4.20 g
Diameter:
22.50 mm
Alloy:
Cu-Al
Edge:
glatt
Issue date:
01.09.1959
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Alpendollar
Austria <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1959 46.726.000 - - -
1960 46.111.000 - - -
1961 51.115.000 - - -
1962 9.303.000 - - -
1963 24.845.000 - - -
1964 11.709.000 - - -
1965 46.726.000 - - -
1966 23.925.000 - - -
1967 22.214.000 - - -
1968 30.860.000 - - 17.000
1969 9.155.100 - - 27.900
1970 10.678.600 - - 100.400
1971 27.974.000 - - 82.000
1972 54.577.000 - - 78.000
1973 41.332.000 - - 90.000
1974 43.712.000 - - 77.000
1975 13.989.000 - - 49.000
1976 28.748.000 - - 44.000
1977 19.584.000 - - 44.000
1978 35.632.000 - - 43.000
1979 64.802.000 - - 44.000
1980 49.855.000 - - 48.000
1981 37.502.000 - - 49.000
1982 29.950.000 - - 50.000
1983 38.186.000 - - 65.000
1984 31.891.000 - - 65.000
1985 49.154.000 - - 45.000
1986 57.578.000 - - 42.000
1987 44.158.000 - - 42.000
1988 51.561.000 - - 39.000
1989 62.821.000 - - 38.000
1990 - 50.000 - -
1990 103.710.000 - - 38.000
1991 117.700.000 - - 27.000
1992 55.000.000 25.000 - -
1993 60.000.000 28.000 - -
1994 50.000.000 25.000 - -
1995 70.000.000 27.000 - -
1996 65.000.000 25.000 - -
1997 50.000.000 25.000 - -
1998 60.000.000 25.000 - -
2000 - 75.000 - -
2001 - 75.000 - -
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de