Münzenbild1
Münzenbild2

5 Schilling Austria

1968 - 2001

KM#
Schön#
Mintage:
-
Weight:
4.80 g
Diameter:
23.50 mm
Alloy:
Cu-Ni
Edge:
glatt
Issue date:
15.01.1969
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Austria <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1968 2.075.000 - - -
1969 41.222.000 - - 21.000
1970 15.770.700 - - 92.300
1971 21.422.000 - - 84.000
1972 5.430.000 - - 75.000
1973 8.259.000 - - 87.000
1974 17.956.000 - - 76.000
1975 6.849.000 - - 49.000
1976 1.458.000 - - 44.000
1977 1.458.000 - - 44.000
1978 9.907.000 - - 43.000
1979 11.607.000 - - 44.000
1980 14.898.000 - - 48.000
1981 13.837.000 - - 49.000
1982 4.950.000 - - 50.000
1983 9.268.000 - - 65.000
1984 13.763.000 - - 65.000
1985 12.754.000 - - 45.000
1986 16.558.000 - - 42.000
1987 6.758.000 - - 42.000
1988 10.161.000 - - 39.000
1989 24.045.000 - - 38.000
1990 36.512.000 - - 35.000
1991 24.000.000 - - 27.000
1992 20.000.000 25.000 - -
1993 20.000.000 28.000 - -
1994 10.000.000 25.000 - -
1995 20.000.000 - - 27.000
1996 10.000.000 25.000 - -
1997 10.000.000 25.000 - -
1998 10.000.000 - - 25.000
1999 - 50.000 - -
2000 - 75.000 - -
2001 - 75.000 - -
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de