Münzenbild1
Münzenbild2

2 DMark Germany

1988 - 2001

KM#
Schön#
Mintage:
-
Weight:
7.00 g
Diameter:
26.75 mm
Alloy:
Cu-Ni
Edge:
geriffelt
Issue date:
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Ludwig Erhard
Germany <<<
2011-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1988 22.500.000 - 72.000 180.480
1989 40.000.000 - 72.000 180.480
1990 52.000.000 - 80.000 180.480
1991 20.000.000 - 100.000 225.600
1992 3.000.000 - 100.000 225.600
1993 3.000.000 - 100.000 225.600
1994 25.000.000 - 100.000 225.600
1995 2.575.000 - 100.000 225.600
1996 750.000 - 250.000 225.600
1997 - - 350.000 350.000
1998 - - 350.000 310.000
1999 - - 350.000 325.000
2000 - - 385.000 390.000
2001 - - 650.000 415.000
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de