Münzenbild1
Münzenbild2

10 Schilling Austria

1974 - 2001

KM#
Schön#
Mintage:
-
Weight:
6.20 g
Diameter:
26.00 mm
Alloy:
Cu-Ni
Edge:
gerippt
Issue date:
17.04.1974
Issue price:
-
Category:
Kursmünze
Minting location:
Austria <<<
2009-01-01 by frick
Jahr Normal Handgehoben Proof PP
1974 59.877.000 - - 75.500
1975 16.869.500 - - 49.000
1976 13.459.500 - - 44.000
1977 3.804.000 - - 44.000
1978 6.813.000 - - 43.000
1979 11.702.000 - - 44.000
1980 10.884.000 - - 48.000
1981 9.470.000 - - 49.000
1982 4.950.000 - - 50.000
1983 8.993.000 - - 65.000
1984 7.939.000 - - 65.000
1985 9.009.000 - - 45.000
1986 8.819.000 - - 42.000
1987 9.258.000 - - 42.000
1988 9.011.000 - - 39.000
1989 16.233.000 - - 38.000
1990 27.150.000 - - 35.000
1991 18.000.000 - - 27.000
1992 10.952.000 - - 25.000
1993 12.500.000 28.000 - -
1994 15.000.000 25.000 - -
1995 12.500.000 27.000 - -
1996 12.500.000 25.000 - -
1997 11.000.000 25.000 - -
1998 5.000.000 25.000 - -
1999 - 50.000 - -
2000 - 75.000 - -
2001 - 75.000 - -
eBayStatistic
Serie hinzufügen
@ my-webcoins.de